型号:DSWE-S75
功能介绍
单偏置反射面天线 , 分瓣 式 。
方位转台、俯仰转台、 方位支撑座、 天馈 组件 。
高精度 碳纤维反射面与低旁瓣波纹喇叭馈源 设计 ,具有优越的射频性能。
整 机 碳纤维 使用率高达 80%,重量轻、强度高、 搭扣连接,无需专业工具, 操作方便,一个人 3分钟内安 可完成拆装 。
天线 集成度 高、 质量可靠、体积小, 重量轻,仅需一个背包,具备良好的便携性能。
Ka手动便携站 | ||
产品名称 | Ka手动便携站 | |
产品型号 | DSWE-S75 | |
电气性能 | ||
天线形式 | 偏馈式 反射面碳纤维拼瓣式 | |
馈源 | 双端口波纹喇叭 | |
等效口径 | 0.75m | |
极化方式 | 圆极化 | |
天线频率 | Tx:( GHz) | 29.4~31GHz |
Rx:( GHz) | 17.8~21.2GHz | |
天线增益 | Tx:( dBi) | 44.4+20log(f/30) |
Rx:( dBi) | 40.9+20log(f/20) | |
轴比 | ≤1.5dB | |
端口隔离 | ≥85dB | |
驻波比 | ≤1.3 | |
第一旁瓣 | ≥14dB | |
功率容量 | ≤500W | |
机械性能 | ||
方位 | ±180° | |
俯仰 | 10°-90° | |
工作环境 | ||
使用温度 | -40 °C~60°C | |
操作风速 | 11 m/s(压重) | |
存储温度 | -50°C~70°C | |
生存风速 | 18 m/s(压重) | |
湿度要求 | 95%(20 °C) | |
防护等级 | IP 65 | |
备注:可提供功放和 LNB |